De inschrijving sluit 2 werkdagen voor aanvang of wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt. Inschrijving gaat via het Ontwikkelportaal. Je bent ingeschreven als alle stappen doorlopen zijn en het secretariaat het formulier heeft ontvangen. De cursus gaat door als het minimum aantal deelnemers is bereikt.
Annuleringsvoorwaarden
Tot 3 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst kan de deelname kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij afmelding vanaf de start van de training zal 100% in rekening gebracht worden. Afmelden kan via het ontwikkelportaal en vervolgens stuur je een mail naar TLN-administratie@hu.nl
Introductie HBO docentschap bij de HU
Introductie A = 2 dagdelen 2022 /2023 | |||||||||
Blok | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||
C | Di | 9-16.30 u | 4-apr | Barbara Heyer/ Theo van den Bogaart | |||||
C | Do | 9-16.30 u | 13-apr | Theo van den Bogaart/ Chris de Bruin | |||||
D | Di | 9-16.30 u | 20-jun | Barbara Heyer/ Chris de Bruin | |||||
D | Do | 9-16.30 u | 29-jun | Barbara Heyer/Theo van den Bogaart | |||||
Introductie A = 2 dagdelen 2023 / 2024 | |||||||||
Blok | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||
A | Di | 9-16.30 u | 31-okt | ||||||
A | Do | 9-16.30 u | 9-nov | ||||||
B | Di | 9-16.30 u | 23-jan | ||||||
B | Do | 9-16.30 u | 30-jan | ||||||
C | Di | 9-16.30 u | 2-apr | ||||||
C | Do | 9-16.30 u | 11-apr | ||||||
D | Di | 9-16.30 u | 18-jun | ||||||
D | Do | 9-16.30 u | 27-jun | ||||||
Introductie B = 1 dagdeel 2022 / 2023 | |||||||||
Blok | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||
C | Do | 9-13 u | 6-apr | Chris de Bruin | |||||
D | Di | 9-13 u | 27-jun | Chris de Bruin | |||||
Introductie B = 1 dagdeel 2023 / 2024 | |||||||||
Blok | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||
A | Ma | 9-13 u | 11-sep | ||||||
A | Di | 9-13 u | 7-nov | ||||||
B | Wo | 9-13 u | 31-jan | ||||||
C | Do | 9-13 u | 4-apr | ||||||
D | Di | 9-13 u | 25-jun | ||||||
Help! Ik ben docent 2022 / 2023 | |||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Docentopleider | |||
D | Do | 14.30-17 u | 20-apr | 11-mei | 8-jun | Eelco Koot/Joep Holten/ Barbara Heyer | |||
Help! Ik ben docent 2023 / 2024 | |||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Docentopleider | Opmerking | ||
A/B | Wo | 14.30-17 u | 8-nov | 22-nov | 6-dec | ||||
D | Do | 14.30-17 u | 18-apr | 16-mei | 6-jun | ||||
Basiskwalificaties Didactische Bekwaamheid
Module Basiskwalificatie Onderwijs Uitvoeren – BOU 2022 / 2023 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Docentopleider | Opmerking | |||||
D | Di | 13-17 u | 18-apr | 23-mei | 6-jun | 20-jun | Paul Go | ||||||
D | Do | 9-13 u | 20-apr | 11-mei | 1-jun | 22-jun | Barbara Heyer | ||||||
Module Basiskwalificatie Beoordelen – BKE 2022 / 2023 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Docentopleider | Opmerking | |||||
D | Di | 13-17 u | 18-apr | 9-mei | 30-mei | 20-jun | Paul Postmes | ||||||
D | Do | 13-17 u | 20-apr | 11-mei | 1-jun | 29-jun | Annemarie Peeters | ||||||
Module Basiskwalificatie Onderwijs Ontwerpen – BOO 2022 / 2023 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Docentopleider | Opmerking | |||||
D | Do | 9-13 u | 20-apr | 11-mei | 8-jun | 22-jun | Joep Holten |
Seniorkwalificaties Didactische Bekwaamheid
Module Seniorkwalificatie Beoordelen – SKE 2022 / 2023 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Docentopleider | Opmerking | |||
D/A | Di | 9-13 u | 17-apr | 8-mei | 5-jun | 19-jun | 18-sep | 9-okt | Ellen van Keeken | ||||
Module Seniorkwalificatie Beoordelen – SKE 2023 / 2024 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Docentopleider | Opmerking | |||
B/C | Ma | 9-13 u | 20-nov | 18-dec | 15-jan | 12-feb | 25-mrt | 15-apr | Let op: Ma & Do | ||||
B/C | Di | 9-13 u | 21-nov | 13-dec | 16-jan | 13-feb | 19-mrt | 2-apr | |||||
D | Do | 9-13 u | 8-feb | 31-2-2024 | 21-mrt | 18-apr | 23-mei | 20-jun | |||||
D/A | Di | 9-13 u | 16-apr | 7-mei | 4-jun | 18-jun | 19-sep | 10-okt | |||||
Module Seniorkwalificatie Onderwijs Uitvoeren – SOU 2023 / 2024 (algemeen/leerteambegeleider/leercoach) | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Docentopleider | Opmerkingen | |
A/B | Ma | 13-17 u | 13-nov | 27-nov | 18-dec | 22-jan | 12-feb | 4-mrt | 18-mrt | 8-apr | |||
Module Seniorkwalificatie Onderwijs Ontwerpen – SOO 2023 / 2024 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Docentopleider | Opmerking | |||
B/C | Di | 9-13 u | 21-nov | 12-dec | 16-jan | 13-feb | 19-mrt | 2-apr | |||||
C/D | Vr | 9-13 u | 23-feb | 15-mrt | 12-apr | 10-mei | 31-mei | 21-jun | |||||
Trainingen voor Examencommissie leden
Basis dag 1 2022 / 2023 *Kan alleen doorgaan als fysiek onderwijs mogelijk is. | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag | Docentopleiders | Opmerking | ||||||||
C | Do | 10-16.30 u | 16-mrt | Aline Brandts | |||||||||
D | Di | 10-16.30 u | 25-apr | Jessica Kroon en Erkan Yazgili | |||||||||
D | Do | 10-16.30 u | 11-mei | Jessica Kroon en Erkan Yazgili | |||||||||
Basis dag 1 2023 / 2024 *Kan alleen doorgaan als fysiek onderwijs mogelijk is. | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag | Docentopleiders | Opmerking | ||||||||
C | Do | 10-16.30 u | 8-feb | ||||||||||
D | Di | 10-16.30 u | 23-apr | ||||||||||
Basis dag 2 2022 / 2023 *Kan alleen doorgaan als fysiek onderwijs mogelijk is. | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag | Docentopleiders | Opmerking | ||||||||
C | Do | 10-16.30 u | 16-mrt | Aline Brandts | |||||||||
D | Di | 10-16.30 u | 16-mei | Aline Brandts | |||||||||
Basis dag 2 2023 / 2024 *Kan alleen doorgaan als fysiek onderwijs mogelijk is. | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag | Docentopleiders | Opmerking | ||||||||
C | Do | 10-16.30 u | 14-mrt | ||||||||||
D | Di | 10-16.30 u | 14-mei | ||||||||||
Het voeren van lastige gesprekken 2022 / 2023 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag | Docentopleider | Opmerking | ||||||||
D | Di | 10-16.30 u | 23-mei | Mik Kok en Aline Brandts | |||||||||
Het voeren van lastige gesprekken 2023 / 2024 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag | Docentopleider | Opmerking | ||||||||
B | Vr | 10-16.30 u | 15-dec | ||||||||||
D | Di | 10-16.30 u | 14-mei | ||||||||||
Juridische schrijfvaardigheid 2023 / 2024 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Docentopleider | Opmerking | |||||
C | ma | 13.00-15.30 | 11-mrt | 25-mrt | 8-apr | 15-apr | |||||||
Leerarrangement Onderwijskundig Leiderschap OWKL
Meld je voor een intakegesprek bij de projectleider | LET OP: Wisselende dagen | ||||||||||||
Blok 2022 / 2023 | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Projectleider | Opmerking |
A | 9-17 u | 26-sep | 27-sep | 25-10-2022 = Schoolvak | 28-nov | 20-dec | 25-jan | 26-jan | 14-mrt | 25-apr | 13-jun | Frederique.dejong@hu.nl en Josca.snoei@hu.nl | |
Meld je voor een intakegesprek bij de projectleider | LET OP: Wisselende dagen | ||||||||||||
Blok 2023 / 2024 | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Projectleider | Opmerking |
A | 9-17 u | 25-sep | 26-sep | 24-okt | 28-nov | 19-dec | 22-jan | 23-jan | 12-mrt | 22-apr | 11-jun | Frederique.dejong@hu.nl en Josca.snoei@hu.nl | |
Lerende netwerken in Onderwijsinnovatie 2022 / 2023 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||||||
C | Wo | 15-16.30 u | 29-mrt | Elske van den Boom-Muilenberg&Harry Roije | TEAMS | ||||||||
Bouw je eigen onderwijsinnovatie met Lego 2022 / 2023 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||||||
D | Ma | 15-16.30 u | 17-apr | Lilth Brouwer & Remco Coppoolse | |||||||||
Onzekerheid & Onbewust vooroordelen in Onderwijsinnovatie 2022 / 2023 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||||||
D | Do | 13.30-15 u | 1-jun | Maartje Alma & Stijn Bollinger | |||||||||
Onderzoek
Projectmanagement in onderzoek | |||||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||||||||
D | Di | 9-13:00 u | 8-5-2023 | Pieter Schilder/Patricia Brouwers | Projectmanagement Deel 1 | ||||||||||
D | Di | 13-17.00 u | 15-5-2023 | Nicolien Montessori/ Tineke van der Meer | Wetenschappelijke integriteit & kennisveiligheid | ||||||||||
D | Wo | 13-17.00 u | 24-5-2023 | Pieter Schilder/Patricia Brouwers | Projectmanagement Deel 2 | ||||||||||
D | Di | 13-17.00 u | 30-5-2023 | Derk Haaksma | Finance | ||||||||||
D | Di | 13-17.00 u | 6-6-2023 | Ivar van Dillen | Juridische zaken |
Divers
TLN Videovaardigheden in de Klas | |||||||||||||
Blok 2022 / 2023 | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||||||
C | Vr | 9.30-16.30 u | 14-apr | Pier Wouda | |||||||||
D | Vr | 9.30-16.30 u | 12-mei | Pier Wouda | |||||||||
TLN Videovaardigheden in de Klas | |||||||||||||
Blok 2023 / 2024 | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||||||
A | Vr | 9.30-16.30 u | 22-sep | ||||||||||
A | Ma | 9.30-16.30 u | 23-okt | ||||||||||
B | Do | 9.30-16.30 u | 23-nov | ||||||||||
B | Ma | 9.30-16.30 u | 4-dec | ||||||||||
B | Vr | 9.30-16.30 u | 15-dec | ||||||||||
C | Vr | 9.30-16.30 u | 8-mrt | ||||||||||
C | Vr | 9.30-16.30 u | 22-mrt | ||||||||||
C | Vr | 9.30-16.30 u | 12-apr | ||||||||||
D | Vr | 9.30-16.30 u | 13-mei | ||||||||||
Mental Health First Aid 2022 / 2023 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||||||
C | Di | 14:00-17:30 | 11-apr | Externe begeleiders | Contactpersoon: Minke de Gruil | ||||||||
D | Di | 14:00-17:30 | 18-apr | Externe begeleiders | Contactpersoon: Minke de Gruil | ||||||||
D | Di | 14:00-17:30 | 25-apr | Externe begeleiders | Contactpersoon: Minke de Gruil | ||||||||
D | Di | 14:00-17:30 | 16-mei | Externe begeleiders | Contactpersoon: Minke de Gruil | ||||||||
De conflictvaardige docent 2022 / 2023 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||||||
D | Di | 16:00-18:30 | 25-apr | Marion Uitslag | Contactpersoon: Minke de Gruil | ||||||||
D | Di | 16:00-18:30 | 9-mei | Marion Uitslag | Contactpersoon: Minke de Gruil | ||||||||
D | Di | 16:00-18:30 | 23-mei | Marion Uitslag | Contactpersoon: Minke de Gruil | ||||||||
D | Di | 16:00-18:30 | 6-jun | Marion Uitslag | Contactpersoon: Minke de Gruil | ||||||||
Diversiteit en Inclusie
Gevoelige kwesties in de klas 2023 / 2024 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Docentopleider | Opmerking | |||||
B | Vr | 9-13 u | 23-feb | 29-mrt | 16-apr | 10-mei | |||||||
TLN Omgaan met verschillen: Onbewuste Vooroordelen voor HU-Docenten 2023 / 2024 | |||||||||||||
Blok | Dag | Tijd | Datum | Docentopleider | Opmerking | ||||||||
A | Ma | 9.30-12.30u | 24-sep | ||||||||||
B | Do | 9.30-12.30u | 30-nov | ||||||||||
B | Do | 9.30-12.30u | 1-feb | ||||||||||
D | Wo | 9.30-12.30u | 17-apr | ||||||||||